高分2号影像波段作用
高分2号影像波段作用
波段类型 | 波段编号 | 光谱范围 | 空间分辨率 | 核心作用(地物响应特性) |
---|---|---|---|---|
全色波段 | Pan | 0.45~0.90μm | 0.8m | 覆盖可见光至近红外,空间细节最丰富,用于捕捉地物轮廓(如建筑边缘、道路纹理、农田边界) |
多光谱波段 | B1(蓝) | 0.45~0.52μm | 3.2m | 对水体穿透性强(可区分浅水 / 深水),敏感于大气散射(用于大气校正),抑制植被反射 |
多光谱波段 | B2(绿) | 0.52~0.59μm | 3.2m | 植被叶绿素强反射区(健康植被呈亮绿色),可区分植被与裸地,对水体浑浊度敏感 |
多光谱波段 | B3(红) | 0.63~0.69μm | 3.2m | 植被叶绿素强吸收区(健康植被呈暗红色),敏感于土壤湿度,可区分建筑(红波段反射较高) |
多光谱波段 | B4(近红) | 0.77~0.89μm | 3.2m | 植被叶片海绵组织强反射区(健康植被呈亮白色),水体强吸收(呈黑色),可突出植被覆盖度 |
2025年10月13日 10:00
ꄘ浏览量:0