Landsat卫星数量
Landsat 卫星系列从 1972 年以来共进行了 9 次发射任务,其中 8 颗卫星成功进入轨道并投入运行,第 6 颗卫星发射失败。具体如下:
- Landsat 1:1972 年 7 月 23 日发射,1978 年 1 月 6 日退役。
- Landsat 2:1975 年 1 月 22 日发射,1983 年 7 月 27 日退役。
- Landsat 3:1978 年 3 月 5 日发射,1983 年 9 月 7 日退役。
- Landsat 4:1982 年 7 月 16 日发射,2001 年 6 月 15 日退役。
- Landsat 5:1984 年 3 月 1 日发射,2013 年 6 月 5 日退役。
- Landsat 6:1993 年 10 月 5 日发射,发射失败。
- Landsat 7:1999 年 4 月 15 日发射,目前处于延长科学任务阶段。
- Landsat 8:2013 年 2 月 11 日发射,运行至今。
- Landsat 9:2021 年 9 月 27 日发射,运行至今。
2025年4月17日 13:36
ꄘ浏览量:0