QuickBird卫星影像数据-中景视图卫星遥感影像数据网
QuickBird卫星在2001年10月由美国DigitalGlobe公司发射,相比Ikonos具有更高的分辨率和更大容量的星上存储,单景影像数据幅宽达到了16.5km。
QuickBird卫星每年可以采集7500万km²的卫星影像数据,在中国境内每天至少有2至3个过境轨道,常常有多期存档数据可供选择。
2013年初,QuickBird卫星的轨道高度将由482km逐渐下降到450km,并继续向用户传输高分辨率卫星图像及相关图像产品,该卫星至今仍在持续为我们提供服务。随着时间的流逝,虽然QuickBird卫星延长了寿命,但是,在2014年以后不再获取新的遥感影像数据。
QuickBird卫星参数
质量 | 1018kg(发射后) |
半长轴 | 6828km |
发射窗口 | 1851-1906 GMT(1451-1506 EDT) |
发射工具 | Delta II |
星下点分辨率 | 0.61m |
产品分辨率 | 全色0.61-0.72m,多光谱2.44-2.88m |
产品类型 | 全色、多光谱、全色增强、全色+多光谱捆绑等 |
成像方式 | 推扫式成像 |
传感器 | 全色波段、多光谱 |
分辨率 | 0.61(星下点)2.44(星下点) |
波长 | 450-900nm |
量化值 | 11位 |
星下点成像 | 沿轨/横轨迹方向(+/-25度) |
立体成像 | 沿轨 /横轨迹方向 |
辐照宽度 | 以星上点轨迹为中心,左右各272km |
成像模式 | 单景16.5km×16.5km |
条带 | 16.5km×165km |
轨道高度 | 450km |
倾角 | 98度(太阳同步) |
重访周期 | 1–6天(1750px分辨率,取决于纬度高低) |
QuickBird卫星传感器参数
波段 | 波长 |
蓝 | 450-520nm |
绿 | 520-600nm |
红 | 630-690nm |
近红外 | 760-900nm |
2022年9月8日 16:33
ꄘ浏览量:0