WorldView-3卫星影像数据-中景视图卫星遥感影像数据网
WorldView-3卫星由联合发射联盟公司在2014年8月13日使用“阿特拉斯-V”火箭发射升空。WorldView-3卫星传感器是用来拍摄除标准的全色波段和多光谱波段外还增加8个短波红外波段和12个CAVIS波段。
WorldView-3卫星参数
发射日期 | 2014-8-13 |
轨道高度 | 617公里 |
光谱特征 | Pan/8 MS/8 SWIR |
全色分辨率 | 0.31m |
多光谱分辨率 | 1.24m |
精度规格 | 3.5mCE90 |
幅宽 | 13.2km |
重访周期 | 1.0天 |
单景区域覆盖 | 69公里x 112公里 |
单次立体覆盖 | 28公里x 112公里 |
重量 | 2800公斤 |
姿态控制执行器 | CMGS |
机载存储容量 | 2199 Gbit |
宽带数据下行速率 | 800或1200 Mbit/s |
2022年9月8日 15:26
ꄘ浏览量:0